Bilanci sociali
Contributi da Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni incassati a partire dal 2017 (in adempimento alla L. 124/2017) elencati per anno di assegnazione.
Anno 2018
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino — 3.912,76 € — Causale: contributo a copertura parziale dei costi del progetto Utopian Hours 2018 —incassato 3754,25 € in data 17/09/2019.
Anno 2019
Città di Torino, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino — contributo di 10.000 €— Causale: contributo a copertura parziale dei costi del progetto Utopian Hours edizione 2019— incassato in data 3/06/2020.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino — contributo di 10.000 € — atto di assegnazione: determinazione n.205/A-SG del 6/12/2019 — Causale: contributo a copertura parziale dei costi del progetto — Utopian Hours edizione 2019—incassato 8.495,56 in data 7/05/2020.
Anno 2020
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino — contributo di 20.000 € — atto di assegnazione: provvedimento n. 163 del 13/10/2020) — causale: contributo a copertura parziale dei costi del progetto “Utopian Hours edizione 2020 —incassato 18791,55 € in data 14/10/2021.
Città di Torino — contributo di 10.000 € — Utopian Hours 2020 atto di assegnazione: deliberazione 22/09/2020 N. MECC. 2020 01443/065 esecutiva dal 4/10/2020 e successiva determinazione dirigenziale ATTO n. DD 4405 del 23/11/2020—incassato 9.600 € in data 5/08/2021
Anno 2021
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino — 25.000 €— atto di assegnazione: provvedimento N.164 del 14/09/2021 — causale: contributo a copertura parziale dei costi del progetto “Utopian Hours edizione 2021”—incassato 23.998 € in data 13/05/2022.
Città di Torino — contributo di 10.000 € — Utopian Hours 1000 minute city edizione 2021 atto di assegnazione: deliberazione 3/8/2021 atto n. 753/2021 e successiva determinazione dirigenziale atto n. DD 5194 dell’8/11/2021—incassato 9.600 € in data 3/06/2022.
Anno 2022
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino — contributo di 15.000 € — atto di assegnazione: deliberazione di Giunta camerale n.219 del 29.11.2021 — causale: contributo a copertura parziale dei costi del progetto Utopian Hours edizione 2022— incassato 13.714,19 € in data 28/07/2023
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino — contributo di 8.000 € — atto di assegnazione: deliberazione di Giunta camerale n.219 del 29.11.2021) — causale: contributo a copertura parziale dei costi del progetto “Utopian Hours H22 Edition -International Smart City Expo (Helsingborg, Svezia)”— incassato 7170,73 € in data 4/05/2023
Regione Piemonte —contributo di 17.845 € — atto di assegnazione determinazione dirigenziale n. 351/A2003C/2022 del 15.12.2022 — causale: contributo a copertura parziale dei costi del progetto “Utopian hours 2022 – A world of 8 billion cities” acconto di € 8392,80 incassato in data 7/03/2023 e saldo di 8392,80 incassato in data 19/09/2023
Anno 2025
| Data di incasso | Importo incassato | Ente | Estremi atto di assegnazione (Determina, CUP) | Causale (progetto finanziato, contributo) |
| 09/01/2025 | € 24.700,88 | Comune di Torino – Commercio | Realizzazione di una campagna di promozione sul tema ” Economia di Prossimità” e azioni di marketing territoriale_DD7900/134 _CIG A02F3BB6D6- | Economia di prossimità e azioni di Marketing territoriale |
| 21/01/2025 | € 13.020,00 | Comune di Brindisi – Programmazione Economica e Sviluppo | CUP J87B2200011 0001 Determinazione N° 386 Reg. Gen., N. d’ordine Reg. Settore 33/PES | Affidamento e fornitura del servizio di progettazione e realizzazione di processi partecipativi di Place Branding comunicazione e definizione di business model gestionale per l’attuazione dei progetti “Intervento riqualificazione Ex collegio Tommaseo CIG B1FAB4021F – |
| 27/01/2025 | € 23.040,00 | CSP | Delibera Prot. n. 2023.AAI436.U523 Pratica numero: 2022.2933 ID Rol: 117277 | Utopian Hours 2023 |
| 29/01/2025 | € 13.020,00 | Comune di Brindisi – Programmazione Economica e Sviluppo | CUP J87B2200011 0001 Determinazione N° 386 Reg. Gen., N. d’ordine Reg. Settore 33/PES | Affidamento e fornitura del servizio di progettazione e realizzazione di processi partecipativi di Place Branding comunicazione e definizione di business model gestionale per l’attuazione dei progetti “Intervento riqualificazione Ex collegio Tommaseo CIG B1FAB4021F – |
| 04/02/2025 | € 30.000,00 | ROMA CAPITALE – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica | DDLF 2024/810 CIG B112E727E3 CUP J89B2400008 0004 | Affidamento diretto di servizi di comunicazione del Programma di riqualificazione urbana ” 15 Municipi: 15 progetti per la Città dei 15 minuti” |
| 03/03/2025 | € 16.926,00 | Comune di Brindisi – Programmazione Economica e Sviluppo | CUP J87B2200011 0001 CIG B1FAB4021F Determinazione N° 386 Reg. Gen., N. d’ordine Reg. Settore 33/PES | Affidamento e fornitura del servizio di progettazione e realizzazione di processi partecipativi di Place Branding, comunicazione e definizione di business model gestionale per l’attuazione dei progetti ” Intervento riqualificazione Ex collegio Tommaseo |
| 24/03/2025 | € 27.233,55 | Città di Torino | CUP C18D23000150004, DGC n° 66, DD 309 | Progetto Urban Frame – “Torino che cultura!” – PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 – TO7.5.1.1.B |
| 15/04/2025 | € 14.344,50 | Camera di Commercio di Torino settore Innovazione e bandi | Determinazione del Dirigente Area 2 n. 2025000124 – CIG B616D56F77 | Future Urban Trends@OGR Tech-21 marzo 2025 e Utopian Hours- 17/19 ottobre 2025 – ID_198036138 |
| 16/05/2025 | € 11.520,00 | CSP | Pratica numero: 2025.0185, ID Richiesta 126561, Prot. n. 2025.AAI504.U714 | Progetto “Utopian hours 2025”. |
| 19/05/2025 | € 24.900,00 | ROMA CAPITALE – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica | DDLF/2024/3370 CUP J89B2400008 0004 CIG B4A12BBBEF | Servizi di comunicazione del Programma di riqualificazione urbana ” 15 Municipi: 15 progetti per la città dei 15 minuti”-Modifica contrattuale per servizi supplementari relativi alla ideazione e organizzazione di un Workshop di progettazione partecipata, ambito Porta cortese |
| 19/05/2025 | € 12.000,00 | ROMA CAPITALE – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica | DDLF/2025/1429 CUP J89B2400008 0004 | Servizi di comunicazione del Programma di riqualificazione urbana ” 15 Municipi: 15 progetti per la Città dei 15 minuti”-Integrazione contrattuale per i servizi supplementari relativi all’assistenza specialistica per la realizzazione di un Workshop di progettazione partecipata, ambito Porta Portese |
| 30/05/2025 | € 21.556,80 | Comune di Verona – Edilizia Pubblica | Convenzione n. 4290 PBM 8089, fascicolo 2024/06.04/64 CUP I39G24000300007 | Servizio di direzione creativa, coordinamento, produzione e comunicazione di un progetto di Placemaking nell’area del Centro Natatorio Comunale di Via Galliano Denominato “Lido”_ Emissione certificato di pagamento Fase 2 , Attivazione Design Unit e coprogettazione identità e interventi trasmessa con PG. 72396/2025 |
| 24/07/2025 | € 22.134,00 | Comune di Brindisi – Programmazione Economica e Sviluppo | CUP J87B2200011 0001 Determinazione N° 386 Reg. Gen., N. d’ordine Reg. Settore 33/PES | Affidamento e fornitura del servizio di progettazione e realizzazione di processi partecipativi di Place Branding comunicazione e definizione di business model gestionale per l’attuazione dei progetti “Intervento riqualificazione Ex collegio Tommaseo CIG B1FAB4021F – |
| 25/07/2025 | € 11.050,00 | Comune di Brindisi – Programmazione Economica e Sviluppo | CUP J87B220001180001. Determinazione Dirigenziale N° 386 Reg. Gen., N. d’ordine Reg. Settore 33/PES | Affidamento e fornitura del servizio di progettazione e realizzazione di processi partecipativi di Place Branding comunicazione e definizione di business model gestionale per l’attuazione del ”Recupero e valorizzazione della prima porzione dell’isola sant’Andrea” CIG B1FAB412F2 |
| 1/8/25 | € 20.160,00 | Fondazione Cariplo | ||
| 4/8/25 | € 24.000,00 | Fondazione CRT | Prot. n. 2024.AI621.U814 Riferimento pratica 108535 / 2024.0889 | Contributo per Utopian Hours 2024 e Future Urban Trends 2025 |
| 25/08/2025 | € 24.439,99 | Città di Torino | CUP C18D23000150004, DGC n° 66, DD 309 | Quota parte in capo a a Stratosferica srl Progetto Urban Frame – “Torino che cultura!” – PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 – TO7.5.1.1.B |
| 8/10/2025 | € 24.000,00 | Fondazione CRT | Prot. n. 2025.AI778.U977 Riferimento pratica 113277 / 2025.1061 | Contributo per Utopian Hours 2025 – Torino e Future Urban Trends 2026 |
| 10/10/2025 | € 10.000,00 | Comune di Torino – Verde pubblico | 1048/2023-4025/2025 | SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DI AREA VERDE IN C.SO FARINI – ANNO 2025 CIG Z5E3995277 PAGAMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE FINANZIARIA |
| 13/11/2025 | € 14.334,50 | Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino | PROT. 0069052 del 18/03/25 CIG B616D56F77 DOC.198036138 | Affidamento fornitura servizio supporto tecnico per organizzazione due eventi internazionali sull’innovazione tecnologica e sostenibile in ambito urbano ( FUTURE URBAN TRENDS@OGR Tech – 21 marzo 2025 e UTOPIAN HOURS- 17/19 ottobre 2025) |
| 4/12/2025 | € 59.700,00 | Comune di Torino – Grandi progetti urbani | D.D. n. 5610 | Servizio di realizzazione di marketing sul tema” Esercizi di prossimità di interesse collettivo (Epic) e Torino Compra Vicino CIG B7B19B7255 |
| 11/12/2025 | € 17.280,00 | CSP | Pratica numero: 2025.0185, ID Richiesta 126561, Prot. n. 2025.AAI504.U714 | Progetto “Utopian hours 2025”. |
| 24/12/2025 | € 32.576,54 | Città di Torino | CUP C18D23000150004, DGC n° 66, DD 309 | Progetto Urban Frame – “Torino che cultura!” – PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 – TO7.5.1.1.B |
| 29/12/2025 | € 67.100,00 | Geemente Rotterdam ( Municipalità Rotterdam) | P.O. 10010067851 | Utopian Hours 2026 |

